DATUM DOMACIHOSTE VYSLEDEK ROZHODCIDIVAKŮ
Doma
/Venku
10.08.1997 Blsany Most 2 - 0 (1-0) Berka Petr2000
17.08.1997 BlsanyUsti 6 - 1 (3-1) Krulis Ladislav2100
27.08.1997 Prerov Blsany 0 - 0 (0-0) Zlamal Miroslav1050
31.08.1997 Blsany C. Lipa 5 - 2 (3-1) Petrik Petr1500
06.09.1997 Chrudim Blsany 2 - 3 (0-2) Havlicek Roman1210
14.09.1997 Blsany Stare Mesto 2 - 0 (1-0) Jerabek Miroslav1800
20.09.1997 Trinec Blsany 0 - 1 (0-0) Bejlek Jaroslav420
28.09.1997 Blsany Bohemians 4 - 1 (1-0) Hojsik Petr3250
04.10.1997 Prostejov Blsany 2 - 0 (0-0) Petrik Petr1520
12.10.1997 Blsany Karvina 2 - 0 (1-0) Zvonic Josef2200
18.10.1997 Vitkovice Blsany 0 - 3 (0-0) Krulis Ladislav580
26.10.1997 Blsany Zlin 3 - 1 (1-1) Havlicek Roman1550
01.11.1997 Postorna Blsany 1 - 3 (0-3) Jerabek Miroslav4118
09.11.1997 Blsany U. Hradiste 2 - 0 (2-0) Cicmanec Ladislav1490
15.11.1997 F. Mistek Blsany 0 - 2 (0-2) Hojsik Petr900
08.03.1998 Most Blsany 1 - 1 (1-0) Petrik Petr7800
22.03.1998 Blsany Prerov 3 - 0 (1-0) Hanovsky Stanislav3640
29.03.1998 C. Lipa Blsany 0 - 2 (0-1) Kolev Ludmil1671
04.04.1998 Blsany Chrudim 2 - 0 (0-0) Zvonic Josef932
11.04.1998 Stare Mesto Blsany 1 - 0 (1-0) Krulis Ladislav3120
15.04.1998 Blsany Trinec 2 - 0 (1-0) Pokorny Ivan738
18.04.1998 Bohemians Blsany 2 - 0 (1-0) Benes Michal3001
26.04.1998 Blsany Prostejov 3 - 0 (1-0) Hojsik Petr1536
03.05.1998 Karvina Blsany 2 - 0 (0-0) Pucek Lubomir8289
10.05.1998 Blsany Vitkovice 3 - 0 (2-0) Bejlek Jaroslav1156
13.05.1998 Zlin Blsany 1 - 1 (0-1) Handlir Drahoslav1173
16.05.1998 Blsany Postorna 4 - 0 (1-0) Habl Marcel1100
23.05.1998 U. Hradiste Blsany 1 - 9 (1-3) Pokorny Ivan175
30.05.1998 Blsany F. Mistek 2 - 0 (1-0) Trcka Jiri3153
Celkem26045/35027