DATUMDOMACIHOSTE VYSLEDEK ROZHODCIDIVAKŮ
Doma
/Venku
02.08.1998 Teplice- Blsany 1 - 3 (1-0) Jara Jaroslav12089
08.08.1998 Olomouc- Blsany 2 - 1 (1-1) Polednik Pavel5885
23.08.1998 Blsany- Pribram 1 - 0 (0-0) Benes Michal4600
30.08.1998 Ostrava- Blsany 2 - 2 (0-0) Vidlak Karel8510
14.09.1998 Blsany- Brno 3 - 1 (3-1) Krula Josef4050
20.09.1998 Zizkov- Blsany 2 - 1 (2-0) Pucek Lubomir4628
27.09.1998 Blsany- Jablonec 3 - 0 (2-0) Pucek Lubomir3780
04.10.1998 Sparta- Blsany 3 - 0 (2-0) Benes Michal4112
18.10.1998 Blsany- H.Kralove 3 - 0 (1-0) Vidlak Karel2469
25.10.1998 Plzen- Blsany 2 - 1 (1-0) Benes Michal3848
01.11.1998 Blsany- Karvina 3 - 2 (1-0) Bouse Vaclav2311
08.11.1998 Drnovice- Blsany 2 - 0 (0-0) Filipek Patrik4387
14.11.1998 Blsany- Opava 2 - 0 (0-0) Habl Marcel2420
22.11.1998 Liberec- Blsany 2 - 0 (2-0) Polednik Pavel2324
29.11.1998 Blsany- Slavia 2 - 2 (2-0) Pucek Lubomir5450
21.02.1999 Blsany- Teplice 3 - 2 (2-2) Habl Marcel4600
28.02.1999 Blsany- Olomouc 3 - 2 (2-1) Vidlak Karel4060
07.03.1999 Pribram- Blsany 2 - 0 (1-0) Bejlek Jaroslav6352
14.03.1999 Blsany- Ostrava 1 - 2 (0-1) Krula Josef4328
21.03.1999 Brno- Blsany 1 - 0 (1-0) Liba Miroslav16700
04.04.1999 Blsany- Zizkov 2 - 0 (0-0) Jirku Pavlin3469
11.04.1999 Jablonec- Blsany 1 - 0 (0-0) Jara Jaroslav4370
19.04.1999 Blsany- Sparta 1 - 1 (1-0) Bejlek Jaroslav4600
24.04.1999 H.Kralove- Blsany 0 - 4 (0-2) Filipek Patrik4106
02.05.1999 Blsany- Plzen 1 - 1 (0-0) Hlavac Jaromir3752
09.05.1999 Karvina- Blsany 2 - 0 (1-0) Liba Miroslav5198
13.05.1999 Blsany- Drnovice 3 - 1 (2-0) Vrana Miloslav2938
17.05.1999 Opava- Blsany 1 - 1 (1-1) Habl Marcel8864
22.05.1999 Blsany- Liberec 2 - 2 (1-2) Filipek Patrik2801
30.05.1999 Slavia- Blsany 5 - 2 (2-0) Prokopenko Josef1956
Celkem55628/93329