DATUMDOMACIHOSTE VYSLEDEK ROZHODCIDIVAKŮ
Doma
/Venku
01.08.1999 Ostrava- Blsany 6 - 1 (4-1) Liba Miroslav6223
08.08.1999 Blsany- H.Kralove 1 - 0 (1-0) Filipek Patrik3622
14.08.1999 Liberec- Blsany 1 - 1 (1-1) Pucek Lubomir4259
22.08.1999 Pribram- Blsany 1 - 0 (0-0) Krula Josef8612
27.08.1999 Blsany- Slavia 2 - 3 (0-0) Bejlek Jaroslav4162
12.09.1999 Olomouc- Blsany 0 - 1 (0-1) Habl Marcel5190
19.09.1999 Blsany- Drnovice 0 - 2 (0-0) Bouse Vaclav3142
26.09.1999 Zizkov- Blsany 1 - 1 (1-1) Jara Jaroslav2485
02.10.1999 Blsany- Opava 1 - 0 (1-0) Liba Miroslav2963
17.10.1999 Jablonec- Blsany 4 - 2 (1-1) Polednik Pavel3020
25.10.1999 Blsany- Teplice 0 - 2 (0-1) Polak Ivo4292
30.10.1999 Sparta- Blsany 3 - 1 (2-0) Habl Marcel4301
07.11.1999 Blsany- C.Budejovice 3 - 2 (2-0) Jara Jaroslav2930
21.11.1999 Brno- Blsany 3 - 0 (2-0) Benes Michal6700
28.11.1999 Blsany- Bohemians 1 - 0 (0-0) Krula Josef3900
05.12.1999 Blsany- Ostrava 1 - 0 (1-0) Bejlek Jaroslav3220
19.02.2000 H.Kralove- Blsany 1 - 1 (1-0) Vidlak Karel3238
27.02.2000 Blsany- Liberec 1 - 0 (1-0) Rehor Petr3210
05.03.2000 Blsany- Pribram 2 - 1 (2-0) Habl Marcel3000
12.03.2000 Slavia- Blsany 2 - 1 (1-0) Vidlak Karel6407
19.03.2000 Blsany- Olomouc 1 - 0 (1-0) Hlavac Jaromir3010
25.03.2000 Drnovice- Blsany 2 - 0 (1-0) Filipek Patrik4497
02.04.2000 Blsany- Zizkov 0 - 2 (0-0) Helebrant Lubos2820
09.04.2000 Opava- Blsany 0 - 0 (0-0) Hlavac Jaromir10152
16.04.2000 Blsany- Jablonec 1 - 2 (0-1) Habl Marcel2913
22.04.2000 Teplice- Blsany 0 - 0 (0-0) Helebrant Lubos6763
30.04.2000 Blsany- Sparta 1 - 4 (1-1) Hlavac Jaromir4600
05.05.2000 C.Budejovice- Blsany 2 - 2 (0-1) Liba Miroslav2432
14.05.2000 Blsany- Brno 1 - 0 (0-0) Handlir Drahoslav2910
17.05.2000 Bohemians- Blsany 1 - 1 (0-1) Filipek Patrik1203
Celkem50694/75482