DATUMDOMACIHOSTE VYSLEDEK ROZHODCIDIVAKŮ
Doma
/Venku
29.07.2001 Blsany- Sparta 3 - 0 (3-0) Hlavac Jaromir4700
05.08.2001 Liberec- Blsany 2 - 0 (1-0) Sedivy Milan4198
12.08.2001 Blsany- Opava 4 - 2 (3-0) Jara Jaroslav2150
19.08.2001 Pribram- Blsany 3 - 1 (1-1) Dvoracek Josef5182
26.08.2001 Blsany- Olomouc 3 - 1 (1-1) Rehor Petr2238
08.09.2001 Zizkov- Blsany 2 - 2 (0-0) Sedivy Milan2423
16.09.2001 Blsany- Drnovice 1 - 3 (1-1) Cechacek Petr2133
23.09.2001 Jablonec- Blsany 1 - 0 (0-0) Hlavac Jaromir3780
30.09.2001 Blsany- Slavia 1 - 2 (0-1) Vidlak Karel3115
14.10.2001 Ostrava- Blsany 3 - 1 (1-0) Helebrant Lubos10251
21.10.2001 Blsany- Teplice 1 - 3 (0-2) Pucek Lubomir2745
28.10.2001 Brno- Blsany 2 - 1 (1-0) Cechacek Petr6200
04.11.2001 Blsany- Bohemians 0 - 2 (0-2) Habl Marcel3050
18.11.2001 Synot- Blsany 0 - 1 (0-1) Hlavac Jaromir2279
25.11.2001 Blsany- Hradec 0 - 2 (0-1) Pucek Lubomir2115
30.11.2001 Sparta- Blsany 4 - 0 (1-0) Helebrant Lubos3774
09.02.2002 Blsany- Liberec 1 - 2 (0-1) Habl Marcel2320
17.02.2002 Opava- Blsany 0 - 2 (0-2) Dvoracek Josef4694
24.02.2002 Blsany- Pribram 0 - 1 (0-1) Helebrant Lubos2038
03.03.2002 Olomouc- Blsany 3 - 1 (2-1) Pucek Lubomir4611
10.03.2002 Blsany- Zizkov 0 - 0 (0-0) Vidlak Karel3451
17.03.2002 Drnovice- Blsany 2 - 0 (2-0) Bejlek Jaroslav2731
23.03.2002 Blsany- Jablonec 1 - 1 (1-0) Jara Jaroslav1985
30.03.2002 Slavia- Blsany 3 - 1 (1-1) Dvoracek Josef2694
07.04.2002 Blsany- Ostrava 3 - 1 (2-0) Benes Michal2438
13.04.2002 Teplice- Blsany 2 - 1 (0-1) Liba Miroslav4021
21.04.2002 Blsany- Brno 2 - 2 (0-2) Pucek Lubomir2750
28.04.2002 Bohemians- Blsany 0 - 1 (0-0) Rehor Petr2837
03.05.2002 Blsany- Synot 2 - 1 (2-0) Bejlek Jaroslav2733
10.05.2002 Hradec- Blsany 1 - 1 (0-0) Hlavac Jaromir3068
Celkem39961/62743