---
Blsany - Buskovice 2:0
Petrohrad - Blsany 2:2
CSAD Louny - Blsany 0:1
---
---
Patek - Blsany 3:0
Blsany - Peruc 3:1
Tuchorice - Blsany 1:1
Bezdekov - Blsany 1:1
Zemechy - Blsany 2:1
---
1. Krasny Dvur 8 1 3 24:14 17
2. Louny 7 2 2 32:08 16
3. Petrohrad 7 1 4 23:16 15
4. Zemechy 5 3 3 20:20 13
5. Zatec 5 2 5 22:19 12
6. Chlumcany 4 4 3 17:16 12
7. Blsany 3 5 4 12:14 11
8. Bezdekov 3 3 2 11:12 9
9. Buskovice 4 1 6 21:24 9
10. Peruc 2 4 6 16:20 8
11. Patek 3 2 7 18:37 8
12. CSAD Louny 4 3 5 12:15 7
13. Tuchorice 3 1 8 17:29 7
|