Blsany - Kundratice 3:1
Kadan B - Blsany 2:2
Blsany - L.Chomutov 0:0
Ervenice - Blsany 2:1
Stankovice - Blsany 1:4
Blsany - Perstejn 1:3
Tuchorice - Blsany 0:2
Blsany - Zatec B 5:0
Vejprty - Blsany 7:2
Blsany - Otvice 0:0
Uhostany - Blsany 4:3
Blsany - Lubenec 3:1
Sporice - Blsany
Ervenice 9 3 1 34:08 21
Vejprty 8 2 3 35:18 18
Tuchorice 7 3 3 32:21 17
Lubenec 7 1 5 29:21 15
Blsany 5 4 4 27:22 14
Otvice 5 4 4 19:17 14
Perstejn 5 3 5 20:19 13
Uhostany 5 3 5 26:32 13
Sporice 4 4 5 23:27 12
Kadan B 5 1 7 21:27 11
Kundratice 5 1 7 21:28 11
Chomutov 3 5 5 20:33 11
Zatec B 3 1 9 16:38 7
Stankovice 2 1 10 25:43 5
|