Tuchorice - Blsany 1:1
Blsany - Kryry 3:2
Blsany - Lubenec 1:4
Zatec B - Blsany 5:1
Blsany - Klasterec 1:3
Uhostany - Blsany 3:2
Blsany - Kadan B 2:2
Perstejn - Blsany 3:1
Blsany - Vilemov 0:1
Vejprty - Blsany 2:2
Blsany - Sporice 4:2
Otvice - Blsany 4:1
Blsany - Stankovice 2:1
Klasterec 9 4 0 34:09 22
Otvice 9 3 1 31:17 21
Vilemov 9 1 3 37:19 19
Vejprty 5 5 3 25:19 15
Perstejn 5 4 4 25:19 14
Sporice 6 2 5 22:23 14
Kryry 4 4 5 23:26 12
Uhostany 5 1 6 30:30 11
Tuchorice 4 2 5 17:19 11
Zatec B 2 5 6 17:23 9
Blsany 3 3 7 21:33 9
Lubenec 3 2 8 17:26 8
Kadan B 2 4 7 14:29 8
Stankovice 2 3 8 15:38 7
|