Blsany - Vroutek 3:1
Zatec B - Blsany 0:1
Blsany - Klasterec 4:1
Blsany - Vejprty 2:1
Strupcice - Blsany 4:1
Blsany - Lubenec 4:3
Tuchorice - Blsany 3:1
Blsany - Kryry 3:1
Kadan B - Blsany 7:1
Blsany - Ervenice 1:1
Uhostany - Blsany 2:4
Blsany - Perstejn 2:0
Vilemov - Blsany 2:1
Vejprty 9 2 2 27:09 20
Kadan B 9 0 4 40:18 18
Vilemov 9 0 4 24:13 18
Blsany 8 1 4 28:26 17
Klasterec 7 2 4 20:15 16
Strupcice 7 1 5 34:22 15
Vroutek 6 2 5 23:20 14
Zatec B 6 0 7 18:21 12
Uhostany 5 1 7 24:32 11
Ervenice 4 1 7 18:24 9
Kryry 5 1 7 23:38 9
Lubenec 3 1 8 25:28 7
Perstejn 3 1 9 16:29 5
Tuchorice 2 1 10 17:42 5
|