DATUM DOMÁCÍHOSTÉ VÝSLEDEK ROZHODČÍDIVÁKŮ
Doma
/Venku
10.08.1997 Blšany Most 2 - 0 (1-0) Berka Petr2000
17.08.1997 BlšanyÚstí 6 - 1 (3-1) Kruliš Ladislav2100
27.08.1997 Přerov Blšany 0 - 0 (0-0) Zlámal Miroslav1050
31.08.1997 Blšany Č. Lípa 5 - 2 (3-1) Petřík Petr1500
06.09.1997 Chrudim Blšany 2 - 3 (0-2) Havlíček Roman1210
14.09.1997 Blšany Staré Město 2 - 0 (1-0) Jeřábek Miroslav1800
20.09.1997 Třinec Blšany 0 - 1 (0-0) Bejlek Jaroslav420
28.09.1997 Blšany Bohemians 4 - 1 (1-0) Hojsík Petr3250
04.10.1997 Prostějov Blšany 2 - 0 (0-0) Petřík Petr1520
12.10.1997 Blšany Karviná 2 - 0 (1-0) Zvonič Josef2200
18.10.1997 Vítkovice Blšany 0 - 3 (0-0) Kruliš Ladislav580
26.10.1997 Blšany Zlín 3 - 1 (1-1) Havlíček Roman1550
01.11.1997 Poštorná Blšany 1 - 3 (0-3) Jeřábek Miroslav4118
09.11.1997 Blšany U. Hradiště 2 - 0 (2-0) Čičmanec Ladislav1490
15.11.1997 F. Místek Blšany 0 - 2 (0-2) Hojsík Petr900
08.03.1998 Most Blšany 1 - 1 (1-0) Petřík Petr7800
22.03.1998 Blšany Přerov 3 - 0 (1-0) Hanovský Stanislav3640
29.03.1998 Č. Lípa Blšany 0 - 2 (0-1) Kolev Ludmil1671
04.04.1998 Blšany Chrudim 2 - 0 (0-0) Zvonič Josef932
11.04.1998 Staré Město Blšany 1 - 0 (1-0) Kruliš Ladislav3120
15.04.1998 Blšany Třinec 2 - 0 (1-0) Pokorný Ivan738
18.04.1998 Bohemians Blšany 2 - 0 (1-0) Beneš Michal3001
26.04.1998 Blšany Prostějov 3 - 0 (1-0) Hojsík Petr1536
03.05.1998 Karviná Blšany 2 - 0 (0-0) Puček Lubomír8289
10.05.1998 Blšany Vítkovice 3 - 0 (2-0) Bejlek Jaroslav1156
13.05.1998 Zlín Blšany 1 - 1 (0-1) Handlíř Drahoslav1173
16.05.1998 Blšany Poštorná 4 - 0 (1-0) Hábl Marcel1100
23.05.1998 U. Hradiště Blšany 1 - 9 (1-3) Pokorný Ivan175
30.05.1998 Blšany F. Místek 2 - 0 (1-0) Trčka Jiří3153
Celkem26045/35027