DATUMDOMÁCÍHOSTÉ VÝSLEDEK ROZHODČÍDIVÁKŮ
Doma
/Venku
30.07.2000 Drnovice- Blšany 1 - 3 (1-3) Bejlek Jaroslav4126
05.08.2000 Blšany- Olomouc 0 - 0 (0-0) Hlaváč Jaromír2112
11.08.2000 Synot- Blšany 1 - 0 (0-0) Handlíř Drahoslav4159
20.08.2000 Blšany- Příbram 1 - 1 (0-1) Puček Lubomír1860
27.08.2000 Plzeň- Blšany 1 - 1 (1-0) Liba Miroslav2986
03.12.2000 Blšany- Brno 0 - 1 (0-0) Puček Lubomír2002
15.09.2000 Bohemians- Blšany 4 - 0 (0-0) Hábl Marcel1928
24.09.2000 Blšany- Žižkov 0 - 1 (0-0) Jára Jaroslav2132
02.10.2000 Liberec- Blšany 2 - 0 (1-0) Bejlek Jaroslav3025
15.10.2000 Blšany- Jablonec 4 - 0 (2-0) Hlaváč Jaromír2170
22.10.2000 Ostrava- Blšany 1 - 1 (0-1) Helebrant Luboš2854
29.10.2000 Blšany- Č.Budějovice 3 - 1 (1-0) Filípek Patrik2238
03.11.2000 Sparta- Blšany 1 - 0 (0-0) Řehoř Petr3288
12.11.2000 Blšany- Slavia 2 - 1 (0-0) Beneš Michal3948
19.11.2000 Teplice- Blšany 3 - 1 (0-0) Krula Josef9162
26.11.2000 Blšany- Drnovice 0 - 0 (0-0) Šedivý Milan1917
18.02.2001 Olomouc- Blšany 3 - 0 (3-0) Dvořáček Josef7827
04.04.2001 Blšany- Synot 2 - 2 (0-2) Šedivý Milan2095
04.03.2001 Příbram- Blšany 3 - 0 (0-0) Hábl Marcel5280
11.03.2001 Blšany- Plzeň 2 - 1 (0-1) Hlaváč Jaromír2721
18.03.2001 Brno- Blšany 0 - 0 (0-0) Vidlák Karel7100
31.03.2001 Blšany- Bohemians 0 - 0 (0-0) Helebrant Luboš3015
08.04.2001 Žižkov- Blšany 1 - 0 (1-0) Řehoř Petr1923
15.04.2001 Blšany- Liberec 1 - 0 (0-0) Liba Miroslav2130
21.04.2001 Jablonec- Blšany 0 - 2 (0-1) Beneš Michal3390
29.04.2001 Blšany- Ostrava 3 - 0 (1-0) Jára Jaroslav2450
07.05.2001 Č.Budějovice- Blšany 1 - 1 (0-1) Liba Miroslav5054
13.05.2001 Blšany- Sparta 2 - 2 (2-1) Vidlák Karel3011
18.05.2001 Slavia- Blšany 2 - 3 (1-2) Handlíř Drahoslav1862
25.05.2001 Blšany- Teplice 3 - 1 (2-0) Beneš Michal1754
Celkem35555/63964