Slavětín - Blšany 3:0 kontumačně
Blšany - Nepomyšl 0:3 kontumačně
Žatec B - Blšany 3:0 kontumačně
Blšany - Líšťany 2:1
Libočany - Blšany 2:4
Blšany - Postoloprty 1:0
Buškovice - Blšany 6:0
Kryry - Blšany 4:0
Blšany - L.Louny B 2:2
Peruc - Blšany 3:1
Blšany - ČSAD Louny 1:0
1. Buškovice 8 2 1 42:12 18
2. Kryry 8 1 2 28:16 17
3. Žatec B 5 4 2 20:11 14
4. L.Louny B 5 3 3 28:17 13
5. Postoloprty 5 3 3 21:19 13
6. ČSAD Louny 4 1 6 19:14 9
7. Libočany 3 3 5 19:22 9
8. Blšany 4 1 6 11:27 9
9. Peruc 3 3 5 16:31 9
10. Nepomyšl 3 1 7 11:18 7
11. Líšťany 3 1 7 15:28 7
12. Slavětín 3 1 7 15:30 7
|