Blšany - Smolnice 3:4
Blšany - Buškovice 1:2
Strojetice - Blšany 3:4
Blšany - Kryry 1:0
Blšany - Staňkovice 2:1
ČSAD Louny - Blšany 0:2
Líšťany - Blšany 3:3
Blšany - Postoloprty 6:3
Nepomyšl - Blšany 3:1
Blšany - Chlumčany 0:0
Libočany - Blšany 2:0
1. Staňkovice 9 0 2 38:15 18
2. Libočany 8 0 3 31:17 16
3. Buškovice 7 0 4 27:16 14
4. Chlumčany 6 2 3 24:17 14
5. Smolnice 6 1 4 25:21 13
6. Blšany 5 2 4 23:21 12
7. Kryry 5 1 5 21:22 11
8. Nepomyšl 3 4 4 26:21 10
9. Strojetice 3 1 7 18:33 7
10. ČSAD Louny 3 1 7 10:22 7
11. Líšťany 1 3 7 13:32 5
12. Postoloprty 2 1 8 12:30 5
|