Blšany - Dobříčany 1:4
Blšany - Kryry 2:2
Dobroměřice - Blšany 0:3
Blšany - Vroutek 3:1
Libočany - Blšany 0:1
Blšany - Chlumčany 3:3
ČSAD B - Blšany 5:2 Skalický,Fišer
Blšany - Nepomyšl 4:2
Smolnice - Blšany 2:2
nedohráno pro insultaci rozhodčího Stehlíka
z Loun domácími hráči Kačerem a Šlegrem
Blšany - Postoloprty 0:2
1. Kryry 17 3 2 61:25 37
2. Vroutek 14 4 4 73:39 32
3. Postoloprty 12 7 3 50:29 31
4. Blšany 14 3 5 53:32 31
5. Libočany 11 3 8 48:42 25
6. Chlumčany 9 4 9 42:29 22
7. Nepomyšl 9 3 10 47:41 21
8. Dobříčany 7 6 9 44:39 20
9. ČSAD B 7 5 10 50:48 19
10. Líšťany 4 4 14 24:61 12
11. Smolnice 2 5 15 16:46 9
12. Dobroměřice 1 3 18 16:92 5
|