Úhošťany - Blšany 3:4
Blšany - Staňkovice 3:0
Žatec B - Blšany 4:2
Blšany - Vejprty 2:3
Kryry - Blšany 0:4
Blšany - Perštejn 2:1
Spořice - Blšany 1:4
Blšany - Tuchořice 3:1
Chomutov B - Blšany 2:2
Blšany - Lubenec 5:2
Strupčice - Blšany 3:3
Blšany - Vilémov 0:1
Chomutov 9 3 1 59:21 21
Vilémov 10 0 3 42:16 20
Blšany 7 2 4 36:24 16
Žatec B 7 2 4 27:22 16
Vejprty 7 1 5 25:21 15
Klášterec 5 4 4 26:22 14
Úhošťany 6 1 6 48:37 13
Strupčice 4 5 4 35:32 13
Lubenec 5 2 6 30:41 12
Perštejn 4 3 6 20:27 11
Tuchořice 4 3 6 24:36 11
Kryry 4 2 7 19:39 10
Spořice 3 0 10 14:50 6
Staňkovice 2 0 10 09:35 4
|